Ambiti applicativi:
molti sono gli ambiti dove l’impiego di LED UV trova applicazione. Alcuni sono:

  • Sistemi di sanificazione e disinfezione ARIA con LED UV
  • Sistemi di sanificazione e disinfezione ACQUA con LED UV
  • Sistemi di sanificazione e disinfezione SUPERFICI con LED UV
  • Sistemi di analisi ARIA con LED UV
  • Sistemi di analisi ACQUA con LED UV
  • Sistemi di analisi SUPERFICI con LED UV

MODULI LED UV-C e LED UV-A: moduli LED a catalogo pronti all’uso o sviluppati su misura per i clienti “professionali”. Proposti in molteplici forme, dimensioni, caratteristiche elettriche e radiometriche

MODULI LED UV-C e LED UV-A

MODULO 110396

Numero LED UV-C: 1 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: 24VDC
Dimensioni (mm): 48x48x1.7 | Potenza radiante UV-C (mW): da 4.7mW a 42mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: LEDiL Violetta

MODULO 110363

Numero LED UV-C: 1 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 50mA a 500mA
Dimensioni (mm): 20x20x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 5,40mW a 65,07mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110376-BLU

Numero LED UV-C: 1 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 100mA a 350mA
Dimensioni (mm): 13.5×13.5×3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 10mW a 47mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110365

Numero LED UV-C: 5 | Numero LED UV-A: 1
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 50mA a 350mA
Dimensioni (mm): 250x11x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 27,27mW a 235,13mW
Potenza radiante UV-A (mW): da 67,50mW a 447,95mW | Ottica proposta: /

MODULO 110367

Numero LED UV-C: 5 | Numero LED UV-A: 5
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 500mA a 1750mA
Dimensioni (mm): 250x11x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 50mW a 235mW
Potenza radiante UV-A (mW): da 675mW a 2235mW | Ottica proposta: /

MODULO 110356

Numero LED UV-C: 6 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 50mA a 500mA
Dimensioni (mm): 480x6x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 32,73mW a 390,42mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110369

Numero LED UV-C: 6 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 100mA a 350mA
Dimensioni (mm): 480x11x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 60mW a 282mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110381

Numero LED UV-C: 6 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 300mA a 1050mA
Dimensioni (mm): 44x11x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 60mW a 282mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110382

Numero LED UV-C: 6 | Numero LED UV-A: 1
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 200mA a 500mA
Dimensioni (mm): 90x25x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 60mW a 165mW
Potenza radiante UV-A (mW): da 280mW a 607mW | Ottica proposta: /

MODULO 110368

Numero LED UV-C: / | Numero LED UV-A: 8
Materiale PCB: FR4| Tensione/corrente di alimentazione: 350mA
Dimensioni (mm): 210x210x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): /
Potenza radiante UV-A (mW): 5,04mW | Ottica proposta: /

MODULO 110371

Numero LED UV-C: 9 | Numero LED UV-A: 2
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 1000mA a 3500mA
Dimensioni (mm): 515x10x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 90mW a 423mW
Potenza radiante UV-A (mW): da 270mW a 894mW | Ottica proposta: /

MODULO 110336

Numero LED UV-C: 10 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS/FR4| Tensione/corrente di alimentazione: da 500mA a 3500mA
Dimensioni (mm): 500×3.7×3.4/500×3.7×2.3 | Potenza radiante UV-C (mW): da 54mW a 268,60mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110398

Numero LED UV-C: 10 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS| Tensione/corrente di alimentazione: 12VDC – 300mA 
Dimensioni (mm): 30x50x6.4 | Potenza radiante UV-C (mW): 64,2mW 
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110384

Numero LED UV-C: 12 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: 24Vdc
Dimensioni (mm): 281×19,2×3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 120mW a 396mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: LEDiL Violet

MODULO 110401

Numero LED UV-C: 16 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 100mA a 1000mA
Dimensioni (mm): 360x70x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 86,40mW a 1041,12mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /

MODULO 110370

Numero LED UV-C: 16 | Numero LED UV-A: 4
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 400mA a 1000mA
Dimensioni (mm): 375x311x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 160mW a 440mW
Potenza radiante UV-A (mW): da 540mW a 1333mW | Ottica proposta: /

MODULO 110344-UVC

Numero LED UV-C: 36 | Numero LED UV-A: /
Materiale PCB: IMS | Tensione/corrente di alimentazione: da 300mA a 3000mA
Dimensioni (mm): 85x90x3.4 | Potenza radiante UV-C (mW): da 196,40mW a 2342,52mW
Potenza radiante UV-A (mW): / | Ottica proposta: /